Révolutionnez votre toiture ou votre façade avec la tuile photovoltaïque plane HL-XWB13 de HITIO. Ce module compact à hétérojonction opaque double vitrage, composé de 28 demi-cellules, génère 125 à 135 W d'énergie propre et affiche un rendement jusqu'à 17.7 % dans un format ultra-fin de 1 580 x 522 x 37 mm. Idéal pour les applications solaires résidentielles et commerciales, il offre une installation facile, une grande polyvalence esthétique et des performances optimales sous tous les climats.
| Type de module | HL-XWB13-125 | HL-XWB13-130 | HL-XWB13-135 |
|---|---|---|---|
| Puissance maximale (Pmax) | 125W | 130W | 135W |
| Efficacité du module (%) | 16.5 % | 17.1 % | 17.7 % |
| Tension de fonctionnement optimale (Vmp) | 8.35V | 8.6V | 8.8V |
| Courant de fonctionnement optimal (Imp) | 14.98A | 15.12A | 15.35A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 10.39V | 10.42V | 10.44V |
| Courant de court-circuit (Icc) | 15.78A | 15.95A | 16.19A |
| Température de fonctionnement | -40 à +85 ° C | ||
| Tension maximale du système | DC1000V (CEI) | ||
| Courant nominal maximal du fusible | 20A | ||
| Plage de tolérance de puissance | 0~+5W | ||
*STC : Irradiance 1000 W/m², température de la cellule 25 °C, spectre AM1.5.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de cellule | Hétérojonction monocristalline 210x105mm |
| Disposition des cellules | 28 (14 × 2) |
| Taille du module | 1580x522x37 mm |
| Module Poids | 10.5 kg |
| Boîtier de jonction | Protection IP67/IP68 |
| Câble de sortie | 4 mm², L : 300 mm (personnalisable/protection UV) |
| connecteur | Compatibilité MC4 |
| Cadre métallique robuste | AL 6005-T5 |
| Liquide anti crevaison | PVB |
| Charge statique avant (neige) | 2400 Pa |
| Charge statique arrière (vent) | 2400 Pa |
| Le verre | (F) 2.0 mm ultra-blanc renforcé thermiquement ; (B) 2.0 mm renforcé thermiquement |

HIITIO® a été créée en 2018 suite à la création par Hecheng Electric d'une équipe de R&D mature. HIITIO est spécialisée dans la production d'appareils électriques CC haute tension pour les véhicules électriques, les systèmes d'énergie solaire et les applications de stockage d'énergie.
Solution
Assistance
Années d’expérience
Pays et régions
Clients
Usine de fabrication ㎡
demandons
Étages et régions
Cléentov
㎡ Производственная фабрика
Téléchargez notre catalogue