,
,
| Polonais | 1P | 2P | 3P | 4P |
| Tension nominale de fonctionnement | 230VAC | 400 VAC | ||
| Courant de trame | 125A | |||
| courant nominal | 80 / 100 / 125A | |||
| Tension d'isolation nominale | 500V | |||
| Tension nominale de tenue aux impulsions | 6kV | |||
| Caractéristiques de déclenchement | B/C/D | |||
| Type de déclenchement | Thermique Thermique | |||
| Capacité nominale de coupure ultime en court-circuit | 10kA | |||
| Capacité nominale de coupure de court-circuit en service | 7.5kA | |||
| Durée de vie mécanique et durée de vie électrique | Cycles 20000 | |||
| Degré de protection | IP20 | |||
| Capacité des terminaux | 50mm2 | |||
| Couple de serrage du terminal | 4N · m | |||
| Température ambiante | -5 ° C ~ + 40 ° C | |||
| Température de stockage | -25°℃~+70℃ | |||
| Altitude | ≤2000m | |||
| La connexion | Haut et bas | |||
| Méthode d'installation | Sur rail DIN FN 60715 (35 mm) au moyen d'un dispositif de fixation rapide | |||

HIITIO® a été créée en 2018 suite à la création par Hecheng Electric d'une équipe de R&D mature. HIITIO est spécialisée dans la production d'appareils électriques CC haute tension pour les véhicules électriques, les systèmes d'énergie solaire et les applications de stockage d'énergie.
Solution
Assistance
Années d’expérience
Pays et régions
Clients
Usine de fabrication ㎡
demandons
Étages et régions
Cléentov
㎡ Производственная фабрика
Téléchargez notre catalogue