| Le paramètre du produit | |||
| modèle du produit | HS4-O-600 | HS4-O-800 | |
| contribution | Puissance d'entrée nominale | 600W | 800W |
| Puissance d'entrée maximale | 600W | 800W | |
| Tension d'entrée maximale | 80V | ||
| Gamme de tension MPPT | 12 ~ 80V | ||
| Courant d'entrée maximal | 15A | ||
| Protection contre la surchauffe | 160 ℃ | ||
| Efficacité de conversion | Efficacité de conversion maximale | 99.50 % | |
| Consommation électrique à 5 A | 0.9W | ||
| Consommation électrique à 8 A | 1.4W | ||
| Consommation électrique à 12 A | 2.9W | ||
| Consommation électrique à 15 A | 3.8W | ||
| Spécifications techniques | Dimensions (L * W * H) | 105*105*22mm | |
| Poids | 600g | ||
| Câble | 4.0m | ||
| Câble d'entrée 70 cm x 2 pièces | |||
| Câble de sortie 100 cm x 2 pièces | |||
| connecteur | MC4 ou MC4 compatible | ||
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||
| Degré de protection | IP68 | ||
| design standard | La vie conçue | 25 ans | |
| Engagement qualité | 10 ans | ||
| Fonction | Caractéristiques standard | Optimisation | Anti-Hotspot | |
HIITIO® a été créée en 2018 suite à la création par Hecheng Electric d'une équipe de R&D mature. HIITIO est spécialisée dans la production d'appareils électriques CC haute tension pour les véhicules électriques, les systèmes d'énergie solaire et les applications de stockage d'énergie.
Solution
Assistance
Années d’expérience
Pays et régions
Clients
Usine de fabrication ㎡
demandons
Étages et régions
Cléentov
㎡ Производственная фабрика
Téléchargez notre catalogue