Pour une surveillance avancée et une optimisation du système, cliquez ici : https://cloud.hiitio.com/
| modèle du produit | HCM600SN HCM600WN | HCM800SN HCM800WN | HCM1000SN HCM1000WN | ||||||||
| Entrée (DC) | |||||||||||
| Compatibilité typique des modules (W] | 240-450 + | 320-600 + | 400-670 + | ||||||||
| Tension d'entrée maximale (V) | 65 | ||||||||||
| Tension MPPT min./max. (V) | 16-60 | ||||||||||
| Tension d'entrée de démarrage (V) | 20 | ||||||||||
| Courant d'entrée maximal (A) | 2*16 | ||||||||||
| Courant d'entrée CC max. en court-circuit (A) | 2*20 | ||||||||||
| Sortie (AC) | |||||||||||
| Puissance de sortie maximale (VA) | 600 | 800 | 1,000 | ||||||||
| Puissance de sortie continue maximale (VA) | 548 | 720 | 960 | ||||||||
| Courant de sortie continu maximal (A) | 2.3 | 2.6 | 3 | 4 | 4.6 | ||||||
| Tension de sortie nominale / Plage (V)' | 240 / 211-264 | 208 / 183-228 | 240 / 211-264 | 208 / 183-228 | 240 / 211-264 | 208 / 183-228 | |||||
| Fréquence nominale (Hz) | 60 | ||||||||||
| Plage de fréquences étendue (Hz) | 55-65 | ||||||||||
| Facteur de puissance (par défaut / réglable) | > 0.99 / 0.8 en avance… 0.8 en retard | ||||||||||
| THDi | |||||||||||
| Unités max. par branche 10AWG | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | |||||
| Efficacité | |||||||||||
| Efficacité maximale CEC | 96.70 % | ||||||||||
| Efficacité nominale MPPT | 99.80 % | ||||||||||
| Perte de puissance nocturne (mW) | |||||||||||
| Données GENERALES | |||||||||||
| Température ambiante de fonctionnement (°C) | – 40 à + 65 | ||||||||||
| Dimensions (L*H*P mm) | 252 * 180 * 35 | ||||||||||
| Degré de protection | Extérieur - IP67 (NEMA6) | ||||||||||
| Refroidissement | Refroidissement naturel – Pas de ventilateurs | ||||||||||
| poids (kg) | 3 | ||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||
| Communication2 | Sous-1G Wi-Fi intégré | ||||||||||
| Type d'isolement | Transformateurs haute fréquence, isolés galvaniquement | ||||||||||
| Garantie | 25 ans | ||||||||||
| Protection | |||||||||||
| Protection de connexion inverse d'entrée | Oui | ||||||||||
| Protection contre les surintensités de sortie | Oui | ||||||||||
| Protection contre les surtensions de sortie | Oui | ||||||||||
| Protection anti-îlotage | Oui | ||||||||||
| Protection contre les courts-circuits de sortie | Oui | ||||||||||
| Protection contre les courts-circuits de sortie | Oui | ||||||||||
HIITIO® a été créée en 2018 suite à la création par Hecheng Electric d'une équipe de R&D mature. HIITIO est spécialisée dans la production d'appareils électriques CC haute tension pour les véhicules électriques, les systèmes d'énergie solaire et les applications de stockage d'énergie.
Solution
Assistance
Années d’expérience
Pays et régions
Clients
Usine de fabrication ㎡
demandons
Étages et régions
Cléentov
㎡ Производственная фабрика
Téléchargez notre catalogue