Optimisez les performances de votre chariot élévateur avec le Batterie 48V 608Ah LiFePO4, Offrant Capacité de 31.12 kWh et une efficacité énergétique améliorée. Avec un Durée de vie de 4000 XNUMX cycles, une charge rapide et des fonctions de sécurité robustes, il garantit une utilisation fiable et à long terme. UN38.3 et soutenu par un garantie de 5 ans pour une durabilité maximale et des économies de coûts.
| Modèle | BMF48608P | |
|---|---|---|
| Type | 51.2V608Ah | |
| Type de cellule | LiFePO4 | |
| Cellule | CELLULE 304 Ah | |
| Mode de combinaison | 2P16S | |
| Capacités | 608Ah | |
| Volume nominal | 31.12KWh | |
| tension nominale | 51.2V | |
| Tension de protection contre les surcharges | 58. 4V | |
| Tension de coupure de décharge | 40V | |
| Courant de charge standard | 200A | |
| Courant de décharge standard (continu) | 304A | |
| Courant de charge continu maximum | 200A | |
| Courant de décharge continu maximum | 608A | |
| qualité IP | IP54 | |
| Poids | 1230 kg ± 10 %, contrepoids compris | |
| Dimensions de la batterie (mm) | 820 (L) x 645 (L) x 750 (H) | |
| Cycle de vie | 4000 fois | |
| Taux d'auto-décharge | ||
| Température de fonctionnement | Charger | 0 ℃ ~ 55 ℃ |
| Décharge | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Température de stockage (SOC> >60%) | 25 ℃ | |
| Certification | UN38.3 | |
| Temps de garantie | 5 ans ou 10,000 XNUMX heures, selon la première éventualité | |
HIITIO® a été créée en 2018 suite à la création par Hecheng Electric d'une équipe de R&D mature. HIITIO est spécialisée dans la production d'appareils électriques CC haute tension pour les véhicules électriques, les systèmes d'énergie solaire et les applications de stockage d'énergie.
Solution
Assistance
Années d’expérience
Pays et régions
Clients
Usine de fabrication ㎡
demandons
Étages et régions
Cléentov
㎡ Производственная фабрика
Téléchargez notre catalogue