,
,
,
,
| PRINCIPALES COORDONNÉES | |||||||||
| Max. Tension de commutation | 1500VDC | courant nominal | 40A | ||||||
| Arrangement de contact | SPST-NO | Chute de tension de contact | ≤ 0.12 V (à 40 A) | ||||||
| Limitation du courant de courte durée | 60A:120min;80A:20min; 160A:30s;320A:2s;400A:0.6s | ||||||||
| Durée de vie électrique (charge résistive) | Modèle 450V | Modèle 800V | Modèle 1000V | Modèle | Modèle 1500V | ||||
| 40A 450VDC 20000 opérations | 40A 800VDC 3000 opérations | 40A 1000VDC 800 opérations | 15A 1500VDC 10000 opérations 40 A 1500 V CC 15000 XNUMX opérations, fabrication uniquement |
||||||
| Courant de coupure maximal (charge résistive) | 400A 450VDC 1 opérations | ||||||||
| Rupture de surcharge (charge résistive) | 120A 450VDC 30 opérations | ||||||||
| DONNÉES CARACTÉRISTIQUES | |||||||||
| Résistance diélectrique | Entre les contacts principaux et la bobine | Avant le test ≥ 4000 VCA (1 min) Après test ≥ 2500 VCA (1 min) |
La resistance d'isolement | Entre les contacts principaux et la bobine | Avant le test ≥ 1000 MQ (1000 V CC) Après test ≥ 50 MΩ (1000 XNUMX V CC) |
||||
| Entre les contacts principaux ouverts | Avant le test ≥ 3000 VCA (1 min) Après test ≥ 2500 VCA (1 min) |
Entre les contacts principaux ouverts | Avant le test ≥ 1000 MΩ (1000 V CC) Après test ≥ 50 MΩ (1000 V CC) |
||||||
| Résistance aux chocs | Fonctionnel | Demi-onde sinusoïdale 20 g 11 ms | Résistance aux vibrations | Fonctionnel | 5.79 g (10 à 2000 XNUMX Hz, aléatoire) | ||||
| Destructif | Demi-onde sinusoïdale 50 g 6 ms | ||||||||
| Temps de fonctionnement | Max : 30 ms | Durée de vie mécanique | 2*10^5 opérations | ||||||
| Temps de libération | Max : 10 ms | Poids | Approx 155g | ||||||
| DONNÉES DE LA BOBINE | |||||||||
| Tension | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||||||
| Tension d'appel | 9VDC | 18VDC | 36VDC | ||||||
| Chute de tension | 1.2VDC | 2.4VDC | 4.8VDC | ||||||
| Puissance de fonctionnement nominale | Environ 3W | Environ 3W | Environ 3W | ||||||
| Tension max. autorisée | 16VDC | 32VDC | 64VDC | ||||||

HIITIO® a été créée en 2018 suite à la création par Hecheng Electric d'une équipe de R&D mature. HIITIO est spécialisée dans la production d'appareils électriques CC haute tension pour les véhicules électriques, les systèmes d'énergie solaire et les applications de stockage d'énergie.
Solution
Assistance
Années d’expérience
Pays et régions
Clients
Usine de fabrication ㎡
demandons
Étages et régions
Cléentov
㎡ Производственная фабрика
Téléchargez notre catalogue