Le HCG450FH170D3K5 est un module IGBT hautes performances avec grille en tranchée 1700 V et structure à arrêt de champ. Il intègre une diode de roue libre (FWD) et une thermistance CTN, fournissant faible perte de conduction, densité de puissance élevée et capacité de résistance fiable aux courts-circuitsConçu avec une plaque de base isolée et un boîtier E6 standard, ce module garantit des performances robustes dans les applications industrielles et d'énergie renouvelable.
| Paramètre | Symbole | État | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Tension collecteur-émetteur | VCE | VGE=0V,Ty=25℃ | 1700 | V |
| courant de collecteur CC | lc | Tc=118℃,Tvjmax=175℃ | 450 | A |
| Courant de pointe du collecteur | ICM | tp = 1 ms | 900 | A |
| Tension de crête grille-émetteur | VGE | ± 20 | V | |
| Dissipation de puissance totale | Ptot | Tc=25℃,Tvjmax=175℃ | 2630 | W |
| Tension inverse de crête répétitive | VRRM | Tvj=25℃ | 1700 | V |
| Courant continu direct | IF | 450 | A | |
| Courant direct de crête répétitif | IFRM | tp = 1 ms | 900 | A |
| Durée de tenue aux courts-circuits des IGBT | tpsc | 10 | μs | |
| Température de jonction maximale | Tvjmax | 175 | ℃ | |
| Température de jonction de fonctionnement | Tvjop | -40 ~ 150 | ℃ | |
| La température de stockage | TSTG | -40 ~ 125 | ℃ |


HIITIO® a été créée en 2018 suite à la création par Hecheng Electric d'une équipe de R&D mature. HIITIO est spécialisée dans la production d'appareils électriques CC haute tension pour les véhicules électriques, les systèmes d'énergie solaire et les applications de stockage d'énergie.
Solution
Assistance
Années d’expérience
Pays et régions
Clients
Usine de fabrication ㎡
demandons
Étages et régions
Cléentov
㎡ Производственная фабрика
Téléchargez notre catalogue