Le parafoudre HCDSP3-1500 T1+2 est un dispositif de protection haut de gamme conçu pour les systèmes photovoltaïques et d'alimentation CC exposés à la foudre et aux surtensions de commutation. Certifié CE et RoHS, il est conforme aux normes IEC/EN 61643-31 et GB/T 18802-31, offrant une protection performante et une fiabilité à long terme.
| Série HC-PV | 600 1000 1200 1500 |
| Norme IEC.GB/T | |
| Tension continue maximale de fonctionnement continu (DC+)-PE, (DC-)-PE (DC)-(DC-) | 600 V 1000 V 1200 V 1500 V |
| Courant de décharge nominal (8/20us) | 20kA |
| Courant de décharge de foudre (10/350 µs) | 6.25kA |
| Courant de décharge total (10/350 μs) | 12.5KA |
| Courant de décharge total (8/20 μS) | 40KA |
| Courant de décharge maximal (8/20 μS) | 40kA |
| Niveau de protection de tension (DC+) – PE, (DC-)-PE (DC)- (DC-) | ≤2200V ≤4000V ≤4200V ≤5200V |
| Le temps de réponse | <25ns |
| Courant nominal de court-circuit | 2000A |
| Nombre de pôles | 2,3 |
| Caractéristiques mécaniques et environnementales | |
| Température de fonctionnement | -40°℉+158°℉(-40℃+70℃) |
| Humidité de travail admissible | 5%… 95% |
| Pression atmosphérique et altitude | 80 kPa…106 kPa/-500 m…2000 m |
| Couple de serrage de la vis d'extrémité | 39.9 lbf·po [4.5 Nm] |
| Produit intersectionnel maximal (max) | 2AWG (fil toronné) / 4AWG (fil flexible) 35 m㎡ (fil toronné) 25 m㎡ (fil flexible) |
| Installer | Rail de guidage DIN 35 mm, selon EN 60715 |
| Classe de protection | IP20 (installé en interne) |
| Matériau de revêtement | Thermoplastiques : classe d'extinction d'incendie UL94 V0 |
| La protection thermique | Oui |
| Indication de l'état de fonctionnement/de la panne | Vert rouge |
| Contact de communication (RC) | Optionnel |
| Capacité de commutation CA/CC | AC:250V/0.5A;DC:250V/0.1A;125V/0.2A; 75V/0.5A |
| Section transversale maximale du fil terminal (max) | 16AWG (ligne rigide)/1.5 m㎡ (ligne rigide) |

HIITIO® a été créée en 2018 suite à la création par Hecheng Electric d'une équipe de R&D mature. HIITIO est spécialisée dans la production d'appareils électriques CC haute tension pour les véhicules électriques, les systèmes d'énergie solaire et les applications de stockage d'énergie.
Solution
Assistance
Années d’expérience
Pays et régions
Clients
Usine de fabrication ㎡
demandons
Étages et régions
Cléentov
㎡ Производственная фабрика
Téléchargez notre catalogue