,
| PRINCIPALES COORDONNÉES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension de commutation maximale | 2500VDC | courant nominal | 600A | |||||
| Arrangement de contact | SPST-NO | Chute de tension de contact | ≤ 0.12 V (à 600 A) | |||||
| Limitation du courant de courte durée | 700A:10min;1000A:60s;1600A:10s;3000A:1s | |||||||
| Durée de vie électrique (charge résistive) | Modèle 2000 V CC | Modèle 2500 V CC | ||||||
| 400 A 2000 300 V CC XNUMX fois (opérations), coupure uniquement 600 A 2000 200 V CC XNUMX fois (opérations), coupure uniquement |
400 A 2500 300 V CC XNUMX fois (opérations), coupure uniquement 600 A 2500 200 V CC XNUMX fois (opérations), coupure uniquement |
|||||||
| Courant de coupure maximal (charge résistive) | 2000 A 1000 V CC 1 fois (ops) ; 1000 A 1500 V CC 1 fois (ops) | |||||||
| Rupture de surcharge (charge résistive) | 1000A 900VDC 100 fois (ops) | |||||||
| Résistance au courant de court-circuit | 8000A (5 ms) Pas de fumée ni d'incendie | |||||||
| DONNÉES CARACTÉRISTIQUES | ||||||||
| Résistance diélectrique | Entre les contacts principaux et la bobine (initiale) | ≥ 5000 VCA (1 min) | La resistance d'isolement | Entre les contacts principaux et la bobine (initiale) | ≥1000 MΩ (2500 V CC) | |||
| Entre les contacts principaux ouverts (initial) | ≥ 5000 VCA (1 min) | Entre les contacts principaux ouverts (initial) | ≥1000 MΩ (2500 V CC) | |||||
| Résistance aux chocs | Fonctionnel | Demi-onde sinusoïdale 20 g 11 ms | Résistance aux vibrations | Fonctionnel | 5.79 g (10 à 2000 XNUMX Hz, aléatoire) | |||
| Destructif | 50g | Demi-onde sinusoïdale 6 ms | ||||||
| Temps de fonctionnement | Max : 50 ms | Durée de vie mécanique | 2*10⁵ fois (ops) | |||||
| Temps de libération | Max : 30 ms | Poids | Approx 1300g | |||||
| DONNÉES DE LA BOBINE | ||||||||
| Tension | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||
| Tension d'appel | 9VDC | 18VDC | 36VDC | |||||
| Chute de tension | 1.2VDC | 2.4VDC | 4.8VDC | |||||
| Puissance de fonctionnement nominale | Environ 60 W (démarrage) ; 5.4 W (maintien) |
Environ 60 W (démarrage) ; 5.4 W (maintien) |
Environ 60 W (démarrage) ; 5.4 W (maintien) |
|||||
| Tension max. autorisée | 16VDC | 32VDC | 64VDC | |||||
| PRINCIPALES COORDONNÉES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension de commutation maximale | 2500VDC | courant nominal | 600A | |||||
| Arrangement de contact | SPST-NO | Chute de tension de contact | ≤ 0.12 V (à 600 A) | |||||
| Limitation du courant de courte durée | 700A:10min;1000A:60s;1600A:10s;3000A:1s | |||||||
| Durée de vie électrique (charge résistive) | Modèle 2000 V CC | Modèle 2500 V CC | ||||||
| 400 A 2000 300 V CC XNUMX fois (opérations), coupure uniquement 600 A 2000 200 V CC XNUMX fois (opérations), coupure uniquement |
400 A 2500 300 V CC XNUMX fois (opérations), coupure uniquement 600 A 2500 200 V CC XNUMX fois (opérations), coupure uniquement |
|||||||
| Courant de coupure maximal (charge résistive) | 2000 A 1000 V CC 1 fois (ops) ; 1000 A 1500 V CC 1 fois (ops) | |||||||
| Rupture de surcharge (charge résistive) | 1000A 900VDC 100 fois (ops) | |||||||
| Résistance au courant de court-circuit | 8000A (5 ms) Pas de fumée ni d'incendie | |||||||
| DONNÉES CARACTÉRISTIQUES | ||||||||
| Résistance diélectrique | Entre les contacts principaux et la bobine (initiale) | ≥ 5000 VCA (1 min) | La resistance d'isolement | Entre les contacts principaux et la bobine (initiale) | ≥1000 MΩ (2500 V CC) | |||
| Entre les contacts principaux ouverts (initial) | ≥ 5000 VCA (1 min) | Entre les contacts principaux ouverts (initial) | ≥1000 MΩ (2500 V CC) | |||||
| Résistance aux chocs | Fonctionnel | Demi-onde sinusoïdale 20 g 11 ms | Résistance aux vibrations | Fonctionnel | 5.79 g (10 à 2000 XNUMX Hz, aléatoire) | |||
| Destructif | 50g | Demi-onde sinusoïdale 6 ms | ||||||
| Temps de fonctionnement | Max : 50 ms | Durée de vie mécanique | 2*10⁵ fois (ops) | |||||
| Temps de libération | Max : 30 ms | Poids | Approx 1300g | |||||
| DONNÉES DE LA BOBINE | ||||||||
| Tension | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||
| Tension d'appel | 9VDC | 18VDC | 36VDC | |||||
| Chute de tension | 1.2VDC | 2.4VDC | 4.8VDC | |||||
| Puissance de fonctionnement nominale | Environ 60 W (démarrage) ; 5.4 W (maintien) |
Environ 60 W (démarrage) ; 5.4 W (maintien) |
Environ 60 W (démarrage) ; 5.4 W (maintien) |
|||||
| Tension max. autorisée | 16VDC | 32VDC | 64VDC | |||||

HCF1000A-1500 Dimension-1

HCF1000A-1500 Dimension-2
HIITIO® a été créée en 2018 suite à la création par Hecheng Electric d'une équipe de R&D mature. HIITIO est spécialisée dans la production d'appareils électriques CC haute tension pour les véhicules électriques, les systèmes d'énergie solaire et les applications de stockage d'énergie.
Solution
Assistance
Années d’expérience
Pays et régions
Clients
Usine de fabrication ㎡
demandons
Étages et régions
Cléentov
㎡ Производственная фабрика
Téléchargez notre catalogue