,
| PRINCIPALES COORDONNÉES | |||||
| Tension de commutation maximale | 2500VDC | courant nominal | 1000A | ||
| Arrangement de contact | SPST-NO | Chute de tension de contact | ≤ 0.2 V (à 1000 A) | ||
| Limitation du courant de courte durée | 1000A:;1500A:140s;2000A:82s;3000A:30s;4000A:18s; | ||||
| Durée de vie électrique (charge résistive) | Modèle 2000V | Modèle 2500V | |||
| 1000A 2000VDC 100V (ops), Seulement en rupture |
350A2500VDC 1000V (ops), Seulement en rupture |
||||
| Courant de coupure maximal (Charge résistive) |
3000A 1000VDC 5 (opérations) | ||||
| Résistance au courant de court-circuit | 10000A (2 ms) Pas de fumée ni d'incendie | ||||
| DONNÉES CARACTÉRISTIQUES | |||||
| Résistance diélectrique | Entre les contacts principaux et la bobine (initiale) | ≥ 5000 VCA (1 min) | La resistance d'isolement | Entre les contacts principaux et la bobine (initiale) | ≥1000MQ(2500VDC) |
| Entre les contacts principaux ouverts (initial) | ≥ 5000 VCA (1 min) | Entre les contacts principaux ouverts (initial) | ≥1000MQ(2500VDC) | ||
| Résistance aux chocs | Fonctionnel | Demi-onde sinusoïdale 10 g 11 ms | Résistance aux vibrations | Fonctionnel | 5.79 G (10 ~ 500 Hz, aléatoire) |
| Destructif | Demi-onde sinusoïdale 50 g 6 ms | ||||
| Temps de fonctionnement | Max : 100 ms | Durée de vie mécanique | 2*10^5 (oups) | ||
| Temps de libération | Max : 30 ms | Poids | Approx 3230g | ||
| DONNÉES DE LA BOBINE | |||||
| Tension | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||
| Tension d'appel | 9VDC | 18VDC | 36VDC | ||
| Chute de tension | 1.2VDC | 2.4VDC | 4.8VDC | ||
| Puissance de fonctionnement nominale | Environ 50 W (démarrage) ; 10 W (maintien) | Environ 50 W (démarrage) ; 10 W (maintien) | Environ 50 W (démarrage) ; 10 W (maintien) | ||
| Tension maximale autorisée | 16VDC | 32VDC | 64VDC | ||
| PRINCIPALES COORDONNÉES | ||||||
| Tension de commutation maximale | 2500VDC | courant nominal | 1000A | |||
| Arrangement de contact | SPST-NO | Chute de tension de contact | ≤ 0.2 V (à 1000 A) | |||
| Limitation du courant de courte durée | 1000A:持续;1500A:140s;2000A:82s;3000A:30s;4000A:18s; | |||||
| Durée de vie électrique (charge résistive) | Modèle 2000V | Modèle 2500V | ||||
| 1000A 2000VDC 100V (ops), Seulement en rupture |
350A 2500VDC 1000V (ops), Seulement en rupture |
|||||
| Courant de coupure maximal (Charge résistive) |
3000A 1000VDC 5 broches (ops) | |||||
| Résistance au courant de court-circuit | 10000A (2 ms) Pas de fumée ni d'incendie | |||||
| DONNÉES CARACTÉRISTIQUES | ||||||
| Résistance diélectrique | Entre les contacts principaux et la bobine (initiale) | ≥ 5000 VCA (1 min) | La resistance d'isolement | Entre les contacts principaux et la bobine (initiale) | ≥1000MQ(2500VDC) | |
| Entre les contacts principaux ouverts (initial) | ≥ 5000 VCA (1 min) | Entre les contacts principaux ouverts (initial) | ≥1000MQ(2500VDC) | |||
| Résistance aux chocs | Fonctionnel | Demi-onde sinusoïdale 10 g 11 ms | Résistance aux vibrations | Fonctionnel | 5.79 G (10 ~ 500 Hz, aléatoire) | |
| Destructif | Demi-onde sinusoïdale 50 g 6 ms | |||||
| Temps de fonctionnement | Max : 100 ms | Durée de vie mécanique | 2*10^5(ops) | |||
| Temps de libération | Max : 30 ms | Poids | Approx 3230g | |||
| DONNÉES DE LA BOBINE | ||||||
| Tension | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||
| Tension d'appel | 9VDC | 18VDC | 36VDC | |||
| Chute de tension | 1.2VDC | 2.4VDC | 4.8VDC | |||
| Puissance de fonctionnement nominale | Environ 50 W (démarrage) ; 10 W (maintien) | Environ 50 W (démarrage) ; 10 W (maintien) | Environ 50 W (démarrage) ; 10 W (maintien) | |||
| Tension maximale autorisée | 16VDC | 32VDC | 64VDC | |||

HCF1000B-2500 Dimension-1

HCF1000B-2500 Dimension-2
HIITIO® a été créée en 2018 suite à la création par Hecheng Electric d'une équipe de R&D mature. HIITIO est spécialisée dans la production d'appareils électriques CC haute tension pour les véhicules électriques, les systèmes d'énergie solaire et les applications de stockage d'énergie.
Solution
Assistance
Années d’expérience
Pays et régions
Clients
Usine de fabrication ㎡
demandons
Étages et régions
Cléentov
㎡ Производственная фабрика
Téléchargez notre catalogue