Diode Schottky SiC discrète Conçus pour un rendement élevé et un contrôle précis, ils offrent une excellente endurance aux températures élevées, une excellente tolérance à la tension et une réponse haute fréquence. Largement utilisés dans l'automatisation industrielle, l'électronique automobile et les systèmes de gestion de l'énergie, ils offrent des solutions de conversion de puissance stables et efficaces.
Image(s) | Référence | Type | Forfait | Schéma | Tension de blocage (V) | Courant (A) | RD (activé) (mΩ) | Température max (°C) | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiC SBD | TO-220-2 | 1200 | 2 | 159 | |||||
SiC SBD | TO-220-2 | 650 | 4 | 153 | |||||
SiC SBD | DFN8*8 | 650 | 6 | 159 | |||||
SiC SBD | SOT-227 | 1200 | 120 | 108 | |||||
SiC SBD | TO-247-3 | 1200 | 16 | 155 | |||||
SiC SBD | TO-247-3 | 1200 | 20 | 152 | |||||
SiC SBD | TO-247-2 | 1200 | 20 | 150 | |||||
SiC SBD | TO-247-3 | 1200 | 40 | 151 | |||||
SiC SBD | TO-247-2 | 1200 | 40 | 155 | |||||
SiC SBD | TO-247-2 | 1200 | 60 | 144 | |||||
MOSFET SiC | TO-247-4L | 1200 | 13 | ||||||
MOSFET SiC | TO-247-3 | 1200 | 75 | 37 | |||||
MOSFET SiC | TO-247-4 | 1200 | 75 | 37 | |||||
MOSFET SiC | TO-247-3 | 1200 | 42 | 75 | |||||
MOSFET SiC | TO-247-4 | 1200 | 42 | 75 | |||||
MOSFET SiC | TO-247-3 | 1700 | 9 | 650 | |||||
MOSFET SiC | TO-220F-3 | 1700 | 175 | ||||||
MOSFET SiC | TO-263-7 | 1700 | 175 | ||||||
MOSFET SiC | TO-247-4L | 1200 | 32 | ||||||
MOSFET SiC | TO-247-4L | 1200 | 32 |
HIITIO® a été créée en 2018 suite à la création par Hecheng Electric d'une équipe de R&D mature. HIITIO est spécialisée dans la production d'appareils électriques CC haute tension pour les véhicules électriques, les systèmes d'énergie solaire et les applications de stockage d'énergie.
Solution
Assistance
Années d’expérience
Pays et régions
Clients
Usine de fabrication ㎡
demandons
Étages et régions
Cléentov
㎡ Производственная фабрика